Jul 18 04:00 | 2.81Miami Heat | 1.41Detroit Pistons | 14 |
Jul 18 03:25 | 1.41Argentina U21 | 2.53Mexico U23 | 4 | |
Jul 18 04:15 | 3.04Chile U21 | 1.25Puerto Rico U23 | 4 |
Jul 18 03:00 | 1.56Argentina (w) U21 | 2.25Puerto Rico (w) U23 | 4 | |
Jul 18 03:50 | 2.53Chile (w) U21 | 1.41Mexico (w) U23 | 4 |
Jul 18 04:00 | 2.04+4.50Miami Heat | 1.80-4.50Detroit Pistons | 14 | |
Jul 18 04:00 | 1.98+5.00Miami Heat | 1.86-5.00Detroit Pistons | 14 |
Jul 18 03:25 | 1.83-3.50Argentina U21 | 1.83+3.50Mexico U23 | 4 | |
Jul 18 04:15 | 1.83+5.50Chile U21 | 1.83-5.50Puerto Rico U23 | 4 |
Jul 18 03:00 | 1.83-2.50Argentina (w) U21 | 1.83+2.50Puerto Rico (w) U23 | 4 | |
Jul 18 03:50 | 1.83+3.50Chile (w) U21 | 1.83-3.50Mexico (w) U23 | 4 |
Jul 18 03:00 | 2.84Sweden (w) | 3.02Seri | 2.28England (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 3.55Partizan Belgrade | 2.99Seri | 1.98AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 03:15 | 2.78Afturelding | 3.41Seri | 2.33Fram Reykjavik | 19 |
Jul 18 06:30 | 2.29Fluminense | 2.94Seri | 3.50Cruzeiro | 26 |
Jul 18 06:00 | 1.31Club Universidad de Chile | 4.90Seri | 7.40Guarani Asuncion | 15 |
Jul 18 03:00 | 1.91+0.25Sweden (w) | 1.97-0.25England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.66+0.50Sweden (w) | 2.28-0.50England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 2.360.00Sweden (w) | 1.610.00England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.50+0.75Sweden (w) | 2.61-0.75England (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 1.86+0.50Partizan Belgrade | 1.98-0.50AEK Larnaca | 15 | |
Jul 18 03:00 | 2.17+0.25Partizan Belgrade | 1.69-0.25AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 03:15 | 1.88+0.25Afturelding | 2.04-0.25Fram Reykjavik | 19 | |
Jul 18 03:15 | 2.210.00Afturelding | 1.740.00Fram Reykjavik | 19 | |
Jul 18 03:15 | 1.67+0.50Afturelding | 2.33-0.50Fram Reykjavik | 19 |
Jul 18 06:30 | 1.97-0.25Fluminense | 1.95+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 2.29-0.50Fluminense | 1.69+0.50Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 1.590.00Fluminense | 2.490.00Cruzeiro | 26 |
Jul 18 06:00 | 2.00-1.50Club Universidad de Chile | 1.90+1.50Guarani Asuncion | 15 | |
Jul 18 06:00 | 1.72-1.25Club Universidad de Chile | 2.21+1.25Guarani Asuncion | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?